РУЧНЫЕ НАСОСЫ
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КЛИН WLV18
Информация
| Номер модели | Макс.рабочее давление (бар) | Полезная емкость масла (см3) | Максимальное усилие ручки (кг) | Ход штока (мм) | Размеры упаковки (мм) | Общая длина (мм) | Длина ручки (мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP350SMIN | 690 | 300 | 33 | 18 | 250 x 180 x 600 | 554 | 360 | 4,9 |
| HP350SMINEX | 690 | 300 | 33 | 18 | 250 x 180 x 600 | 554 | 360 | 4,9 |
| HP350DMIN | 690 | 300 | 33 | 18 | 250 x 180 x 600 | 580 | 360 | 7,2 |
| HP350DMINEX | 690 | 300 | 33 | 18 | 250 x 180 x 600 | 580 | 360 | 7,2 |
| HP350SDMIN | 690 | 300 | 33 | 18 | 250 x 180 x 600 | 456 | 360 | 5,7 |
| HP550SMIN | 690 | 580 | 25 | 18 | 250 x 180 x 700 | 643 | 490 | 5,9 |
| HP550SMINEX | 690 | 580 | 25 | 18 | 250 x 180 x 700 | 643 | 490 | 5,9 |
| HP550DMIN | 690 | 580 | 25 | 18 | 250 x 180 x 700 | 669 | 490 | 8,1 |
| HP550DMINEX | 690 | 580 | 25 | 18 | 250 x 180 x 700 | 669 | 490 | 8,1 |
| HP550SDMIN | 690 | 580 | 25 | 18 | 250 x 180 x 700 | 454 | 490 | 6,0 |
| HP1000SMIN | 690 | 1110 | 21 | 18 | 250 x 180 x 900 | 867 | 537 | 7,1 |
| HP1000SMINEX | 690 | 1110 | 21 | 18 | 250 x 180 x 900 | 867 | 537 | 7,1 |
| HP1000DMIN | 690 | 1110 | 21 | 18 | 250 x 180 x 900 | 893 | 537 | 9,3 |
| HP1000DMINEX | 690 | 1110 | 21 | 18 | 250 x 180 x 900 | 893 | 537 | 9,3 |
| HP1000SDMIN | 690 | 1110 | 21 | 18 | 250 x 180 x 900 | 769 | 537 | 6,3 |
![5fdc8fefe8180[1]](https://absolutesale.kz/wp-content/uploads/5fdc8fefe81801.jpg)