Комплектующие изделия — шланги — датчики
Комплектующие изделия — шланги — датчики Boss имеет маркировку P. Модели входящие в Комплектующие изделия — шланги — датчики различаются номинальным давлением, весом и это дает им применение в различных областях.
Характеристики шланга
-
4:1 фактор безопасности
-
Резиновые предохранители на всех моделях для предохранения от деформации и загиба
-
Резиновые пылезащитные колпачки поставляются с всеми наружными соединителями
-
Рабочее давление 700 бар (10 000 фунт/кв. дюйм)
Коды моделей шлангов
Модель | Длина шланга (м) | Идентификатор шланга | Конец шланга 1 | Конец шланга 2 |
9765-P | 0,6 | 6,4мм (1/4”) | 3/8 НТР | 3/8 НТР |
9755-P | 0,9 | 6,4мм (1/4”) | 3/8 НТР | 3/8 НТР |
9756-P | 1,8 | 6,4мм (1/4”) | 3/8 НТР | 3/8 НТР |
9757-P | 2,4 | 6,4мм (1/4”) | 3/8 НТР | 3/8 НТР |
9758-P | 3,1 | 6,4мм (1/4”) | 3/8 НТР | 3/8 НТР |
9759-P | 3,7 | 6,4мм (1/4”) | 3/8 НТР | 3/8 НТР |
9760-P | 6,1 | 6,4мм (1/4”) | 3/8 НТР | 3/8 НТР |
9761-P | 9,1 | 6,4мм (1/4”) | 3/8 НТР | 3/8 НТР |
9762-P | 15,3 | 6,4мм (1/4”) | 3/8 НТР | 3/8 НТР |
9750-P | 22,9 | 6,4мм (1/4”) | 3/8 НТР | 3/8 НТР |
9751-P | 30,5 | 6,4мм (1/4”) | 3/8 НТР | 3/8 НТР |
9765-PC | 0,6 | 6,4мм (1/4”) | 3/8 НТР | MC6 |
9755-PC | 0,9 | 6,4мм (1/4”) | 3/8 НТР | MC6 |
9756-PC | 1,8 | 6,4мм (1/4”) | 3/8 НТР | MC6 |
9757-PC | 2,4 | 6,4мм (1/4”) | 3/8 НТР | MC6 |
9758-PC | 3,1 | 6,4мм (1/4”) | 3/8 НТР | MC6 |
9759-PC | 3,7 | 6,4мм (1/4”) | 3/8 НТР | MC6 |
9760-PC | 6,1 | 6,4мм (1/4”) | 3/8 НТР | MC6 |
9761-PC | 9,1 | 6,4мм (1/4”) | 3/8 НТР | MC6 |
9762-PC | 15,3 | 6,4мм (1/4”) | 3/8 НТР | MC6 |
9750-PC | 22,9 | 6,4мм (1/4”) | 3/8 НТР | MC6 |
9751-PC | 30,5 | 6,4мм (1/4”) | 3/8 НТР | MC6 |
9765-PC2 | 0,6 | 6,4мм (1/4”) | MC6 | MC6 |
9755-PC2 | 0,9 | 6,4мм (1/4”) | MC6 | MC6 |
9756-PC2 | 1,8 | 6,4мм (1/4”) | MC6 | MC6 |
9757-PC2 | 2,4 | 6,4мм (1/4”) | MC6 | MC6 |
9758-PC2 | 3,1 | 6,4мм (1/4”) | MC6 | MC6 |
9759-PC2 | 3,7 | 6,4мм (1/4”) | MC6 | MC6 |
9760-PC2 | 6,1 | 6,4мм (1/4”) | MC6 | MC6 |
9761-PC2 | 9,1 | 6,4мм (1/4”) | MC6 | MC6 |
9762-PC2 | 15,3 | 6,4мм (1/4”) | MC6 | MC6 |
9750-PC2 | 22,9 | 6,4мм (1/4”) | MC6 | MC6 |
9751-PC2 | 30,5 | 6,4мм (1/4”) | MC6 | MC6 |

Варианты шлангового соединения
Код индекса | Описание |
S | В комплекте с втулкой предохранения от взрыва |
T | В комплекте с свидетельством о проведенных испытаниях |
-MDG41 | Полное соответствие шлангового соединения MDG41 требованиям |
Заказные длины предоставляются по запросу
Манометры для измерения
У гидравлических манометров «Boss» двойная шкала, выраженная в бар и фунт/кв. дюйм. «Красная линия» на манометре между 700 бар/10.000 фунт/кв. дюйм до 1000 бар/14.500 фунт/кв. дюйм нацелена на защиту датчика от скачков давления.
Манометры «Boss» полностью регулируемые, могут быть откалибрированы и доставлены с сертификацией NATA.

Партия № | Описание | Размер (мм) |
G634B | Наполняемая жидкость Нижний вход 1/4 НТР | 63 |
G1004B | Наполняемая жидкость Нижний вход 1/4 НТР | 100 |

Гидравлическое масло
Гидравлическое масло «Boss» обеспечивает гарантию того, что Ваше гидравлическое оборудование будет работать на повышенном уровне.
Гидравлическое масло «Boss» является маслом степени ISO46.
Партия № | Описание | Размер (л) |
B01L46 | Гидравлическое масло - ISO46 | 1 |
B04L46 | Гидравлическое масло - ISO46 | 4 |