- Главная
- Электродвигатели
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ АИРЕ ОДНОФАЗНЫЕ И АИР
Наша компания поставляет однофазные электродвигатели АИРЕ от производителя. Такие двигатели используются для комплектации технических устройств малой мощности и бытовой техники: насосов, электровентиляторов, компрессоров. Однофазные электродвигатели работают от сети с напряжением 220 вольт. Электродвигатели АИРЕ отличаются высокой надежностью и отличным качеством – процент брака продукции почти равен нулю.
Электродвигатели АИР
Компания «AbsoluteSale» экспортирует асинхронные электродвигатели АИР от надежных производителей по доступным ценам. Этот вид электродвигателей отличается рядом очевидных преимуществ: простая конструкция, доступная цена, простота ремонта, отсутствие подвижных контактов. Асинхронные электродвигатели АИР широко используются в промышленности и сельском хозяйстве: для станков, компрессоров, эскалаторов, вентиляционного оборудования.
Электродвигатели АИРЕ однофазные
Основные технические характеристики Электродвигателей АИРЕ однофазных
Асинхронные электродвигатели АИР (ранее выпускались двигатели 4А, 4АМ) с короткозамкнутым ротором, благодаря простоте конструкции, отсутствию подвижных контактов, высокой ремонтопригодности, невысокой цене по сравнению с другими электрическими двигателями применяются практически во всех отраслях промышленности и сельского хозяйства. Они используются для привода вентиляционного оборудования, насосов, компрессорных установок, станков, эскалаторов и многих других машин.
Основные технические характеристики
Электро двигатель | Мощн кВт | Об/ мин | Ток при 380В, А | KПД, % | Kоэф. мощн. | Iп/ Iн | Масса кг | Электродвигатели выпускавшиеся ранее | Эл-двигатели пр-ва ВЭМЗ |
АИР 56 А2 | 0,18 | 3000 | 0,55 | 65 | 0,78 | 5 | 3,5 | 4АА56А2 4ААМ56А2 | |
АИР 56 В2 | 0,25 | 3000 | 0,73 | 66 | 0,79 | 5 | 3,8 | 4АА56В2 4ААМ56В2 | |
АИР 56 А4 | 0,12 | 1500 | 0,5 | 57 | 0,66 | 5 | 3,6 | 4АА56А4 4ААМ56А4 | |
АИР 56 В4 | 0,18 | 1500 | 0,7 | 60 | 0,68 | 5 | 4,2 | 4АА56В4 4ААМ56В4 | |
АИР 63 А2 | 0,37 | 3000 | 0,9 | 72 | 0,84 | 5 | 5,2 | 4А63А2 4АМ63А2 | |
АИР 63 В2 | 0,55 | 3000 | 1,3 | 75 | 0,81 | 5 | 6,1 | 4А63В2 4АМ63В2 | |
АИР 63 А4 | 0,25 | 1500 | 0,9 | 65 | 0,67 | 5 | 5,1 | 4АА63А4 4ААМ63А4 | |
АИР 63 В4 | 0,37 | 1500 | 1,2 | 68 | 0,7 | 5 | 6 | 4АА63В4 4ААМ63В4 | |
АИР 63 А6 | 0,18 | 1000 | 0,8 | 56 | 0,62 | 4 | 4,8 | 4АА63А6 4ААМ63А6 | |
АИР 63 В6 | 0,25 | 1000 | 1,0 | 59 | 0,62 | 4 | 5,6 | 4АА63В6 4ААМ63В6 | |
АИР 71 А2 | 0,75 | 3000 | 1,3 | 79 | 0,8 | 6 | 8,7 | 4А71А2 4АМ71А2 | |
АИР 71 В2 | 1,1 | 3000 | 2,6 | 79,5 | 0,8 | 6 | 9,5 | 4А71В2 4АМ71В2 | |
АИР 71 А4 | 0,55 | 1500 | 1,7 | 71 | 0,71 | 5 | 8,1 | 4А71А4 4АМ71А4 | |
АИР 71 В4 | 0,75 | 1500 | 1,9 | 72 | 0,75 | 5 | 9,4 | 4А71В4 4АМ71В4 | |
АИР 71 А6 | 0,37 | 1000 | 1,4 | 65 | 0,63 | 4,5 | 8,6 | 4А71А6 4АМ71А6 | |
АИР 71 В6 | 0,55 | 1000 | 1,8 | 69 | 0,68 | 4,5 | 9,9 | 4А71В6 4АМ71В6 | |
АИР 80 А2 | 1,5 | 3000 | 3,6 | 82 | 0,85 | 6,5 | 13,3 | 4А80А2 | |
АИР 80 В2 | 2,2 | 3000 | 5,0 | 83 | 0,87 | 6,4 | 15,0 | 4А80В2 | |
АИР 80 А4 | 1,1 | 1500 | 3,1 | 76,5 | 0,77 | 5,0 | 12,8 | 4А80А4 | |
АИР 80 В4 | 1,5 | 1500 | 3,9 | 78,5 | 0,80 | 5,3 | 14,7 | 4А80В4 | |
АИР 80 А6 | 0,75 | 1000 | 2,3 | 71 | 0,71 | 4,0 | 12,5 | 4А80А6 | |
АИР 80 В6 | 1,1 | 1000 | 3,2 | 75 | 0,71 | 4,5 | 16,2 | 4А80В6 | |
АИР 80 А8 | 0,37 | 750 | 1,5 | 58 | 0,59 | 3,5 | 14,7 | 4А80А8 | |
АИР 80 В8 | 0,55 | 750 | 2,2 | 58 | 0,60 | 3,5 | 15,9 | 4А80В8 | |
АИР 90 L2 | 3 | 3000 | 6,5 | 84,5 | 0,85 | 7,0 | 20,0 | 4А90L2 | |
АИР 90 L4 | 2,2 | 1500 | 5,3 | 80 | 0,79 | 6,0 | 19,7 | 4А90L4 | |
АИР 90 L6 | 1,5 | 1000 | 4,2 | 76 | 0,70 | 5,0 | 20,6 | 4А90L6 | |
АИР 90 LA8 | 0,75 | 750 | 2,4 | 70 | 0,71 | 4,0 | 19,5 | 4А90LA8 | |
АИР 90 LB8 | 1,1 | 750 | 3,3 | 74 | 0,72 | 4,5 | 22,3 | 4А90LB8 | |
АИР 100 S2 | 4 | 3000 | 8,4 | 87 | 0,88 | 7,5 | 30,0 | 4А100S2 | |
АИР 100 L2 | 5,5 | 3000 | 11,0 | 88 | 0,88 | 7,5 | 32,0 | 4А100L2 | |
АИР 100 S4 | 3 | 1500 | 7,2 | 82 | 0,82 | 7,0 | 34,0 | 4А100S4 | |
АИР 100 L4 | 4 | 1500 | 9,3 | 85 | 0,84 | 7,0 | 29,2 | 4А100L4 | |
АИР 100 L6 | 2,2 | 1000 | 5,9 | 81,5 | 0,74 | 6,0 | 27,0 | 4А100L6 | |
АИР 100 L8 | 1.5 | 750 | 4,5 | 76,5 | 0,70 | 3,7 | 26,0 | 4А100L8 | |
АИР 112 М2 | 7,5|7,6 | 3000 | 14,7 | 87,5 | 0,88 | 7,5 | 48 | 4А112М2 4АМ112М2 | |
АИР 112 М4 | 5,5 | 1500 | 11,3 | 85,5 | 0,86 | 7 | 45 | 4А112М4 4АМ112М4 | |
АИР 112 МА6 | 3 | 1000 | 7,4 | 81 | 0,76 | 6 | 43 | 4А112МА6 4АМ112МА6 | |
АИР 112 МВ6 | 4 | 1000 | 9,1 | 82 | 0,81 | 6 | 48 | 4А112МВ6 4АМ112МВ6 | |
АИР 112 МА8 | 2,2 | 750 | 6,16 | 76,5 | 0,71 | 6 | 43 | 4А112МА8 4АМ112МА8 | |
АИР 112 МВ8 | 3 | 750 | 7,8 | 79 | 0,74 | 6 | 48 | 4А112МВ8 4АМ112МВ8 | |
АИР 132 М2 | 11 | 3000 | 21,1 | 88 | 0,9 | 7,5 | 78 | 4А132М2 4АМ132М2 | 5АМХ132М2 |
АИР 132 S4 | 7,5 | 1500 | 15,1 | 87,5 | 0,86 | 7,5 | 70 | 4А132S4 4АМ132S4 | 5АМХ132S4 |
АИР 132 М4 | 11 | 1500 | 22,2 | 88,5 | 0,85 | 7,5 | 84 | 4А132М4 4АМ132М4 | 5АМХ132М4 |
АИР 132 S6 | 5,5 | 1000 | 12,3 | 85 | 0,8 | 7 | 69 | 4А132S6 4АМ132S6 | 5АМХ132S6 |
АИР 132 М6 | 7,5 | 1000 | 16,5 | 85,5 | 0,81 | 7 | 82 | 4А132М6 4АМ132М6 | 5АМХ132М6 |
АИР 132 S8 | 4 | 750 | 10,5 | 83 | 0,7 | 6 | 69 | 4А132S8 4АМ132S8 | 5АМХ132S8 |
АИР 132 М8 | 5,5 | 750 | 13,6 | 83 | 0,74 | 6 | 82 | 4А132М8 4АМ132М8 | 5АМХ132М8 |
АИР 160 S2 | 15 | 3000 | 30 | 88 | 0,86 | 7,5 | 116 | 4А160S2 4АМ160S2 | 5АМХ160S2 |
АИР 160 М2 | 18,5 | 3000 | 35 | 90 | 0,88 | 7,5 | 130 | 4А160М2 4АМ160М2 | 5АМХ160М2 |
АИР 160 S4 | 15 | 1500 | 29 | 89 | 0,87 | 7 | 120 | 4А160S4 4АМ160S4 | 5АМХ160S4 |
АИР 160 М4 | 18,5 | 1500 | 35 | 90 | 0,89 | 7 | 142 | 4А160М4 4АМ160М4 | 5АМХ160М4 |
АИР 160 S6 | 11 | 1000 | 23 | 87 | 0,82 | 6,5 | 125 | 4А160S6 4АМ160S6 | 5АМХ160S6 |
АИР 160 М6 | 15 | 1000 | 31 | 89 | 0,82 | 7 | 150 | 4А160М6 4АМ160М6 | 5АМХ160М6 |
АИР 160 S8 | 7,5 | 750 | 18 | 85 | 0,65 | 6 | 125 | 4А160S8 4АМ160S8 | 5АМХ160S8 |
АИР 160 М8 | 11 | 750 | 26 | 87 | 0,68 | 6 | 150 | 4А160М8 4АМ160М8 | 5АМХ160М8 |
АИР 180 S2 | 22 | 3000 | 41,5 | 90,5 | 0,89 | 7 | 150 | 4А180S2 4АМ180S2 | 5АМХ180S2 |
АИР 180 М2 | 30 | 3000 | 55,4 | 91,5 | 0,9 | 7,5 | 170 | 4А180М2 4АМ180М2 | 5АМХ180М2 |
АИР 180 S4 | 22 | 1500 | 42,5 | 90,5 | 0,87 | 7 | 160 | 4А180S4 4АМ180S4 | 5АМХ180S4 |
АИР 180 М4 | 30 | 1500 | 57 | 92 | 0,87 | 7 | 190 | 4А180М4 4АМ180М4 | 5АМХ180М4 |
АИР 180 М6 | 18,5 | 1000 | 36,9 | 89,5 | 0,85 | 6,5 | 160 | 4А180М6 4АМ180М6 | 5АМХ180М6 |
АИР 180 М8 | 15 | 750 | 31,3 | 89 | 0,82 | 5,5 | 172 | 4А180М8 4АМ180М8 | 5АМХ180М8 |
АИР 200 М2 | 37 | 3000 | 71 | 91 | 0,87 | 7 | 230 | 4А200М2 4АМ200М2 | 5А200М2 |
АИР 200 L2 | 45 | 3000 | 84 | 92 | 0,88 | 7,5 | 255 | 4А200L2 4АМ200L2 | 5А200L2 |
АИР 200 М4 | 37 | 1500 | 68,3 | 92,5 | 0,89 | 7,5 | 230 | 4А200М4 4АМ200М4 | 5А200М4 |
АИР 200 L4 | 45 | 1500 | 83,1 | 92,5 | 0,89 | 7,5 | 200 | 4А200L4 4АМ200L4 | 5А200L4 |
АИР 200 М6 | 22 | 1000 | 44 | 90 | 0,83 | 6,5 | 195 | 4А200М6 4АМ200М6 | 5А200М6 |
АИР 200 L6 | 30 | 1000 | 59,6 | 90 | 0,85 | 6,5 | 255 | 4А200L6 4АМ200L6 | 5А200L6 |
АИР 200 М8 | 18,5 | 750 | 39 | 89 | 0,81 | 6 | 210 | 4А200М8 4АМ200М8 | 5А200М8 |
АИР 200 L8 | 22 | 750 | 45,9 | 90 | 0,81 | 6 | 225 | 4А200L8 4АМ200L8 | 5А200L8 |
АИР225М2 | 55 | 3000 | 99,3 | 92,5 | 0,91 | 7,5 | 320 | 4А225М2 4АМ225М2 | 5А225М2 |
АИР225М4 | 55 | 1500 | 101 | 93 | 0,89 | 7 | 325 | 4А225М4 4АМ225М4 | 5А225М4 |
АИР225М6 | 37 | 1000 | 72,7 | 91 | 0,85 | 6,5 | 360 | 4А225М6 4АМ225М6 | 5А225М6 |
АИР225М8 | 30 | 750 | 62,2 | 90,5 | 0,81 | 6 | 360 | 4А225М8 4АМ225М8 | 5А225М8 |
АИР250S2 | 75|76 | 3000 | 134,6 | 93 | 0,91 | 7,5 | 425 | 4А250S2 4АМ250S2 | 5АМ250S2 |
АИР250М2 | 90 | 3000 | 160 | 93 | 0,91 | 7,5 | 455 | 4А250М2 4АМ250М2 | 5АМ250М2 |
АИР250S4 | 75|76 | 1500 | 137,8 | 94 | 0,88 | 7,5 | 450 | 4А250S4 4АМ250S4 | 5АМ250S4 |
АИР250М4 | 90 | 1500 | 163 | 94 | 0,89 | 7,5 | 480 | 4А250М4 4АМ250М4 | 5АМ250М4 |
АИР250S6 | 45 | 1000 | 87 | 92,5 | 0,85 | 6,5 | 390 | 4А250S6 4АМ250S6 | 5АМ250S6 |
АИР250М6 | 55 | 1000 | 105 | 92,5 | 0,86 | 6,5 | 430 | 4А250М6 4АМ250М6 | 5АМ250М6 |
АИР250S8 | 37 | 750 | 77,9 | 92,5 | 0,78 | 6 | 400 | 4А250S8 4АМ250S8 | 5АМ250S8 |
АИР250М8 | 45 | 750 | 93,6 | 92,5 | 0,79 | 6 | 430 | 4А250М8 4АМ250М8 | 5АМ250М8 |
АИР280S2 | 110 | 3000 | 198 | 93,7 | 0,9 | 7,2 | 590 | 4А280S2 4АМ280S2 | 5АМ280S2 |
АИР280М2 | 132 | 3000 | 235 | 94 | 0,9 | 8,5 | 620 | 4А280М2 4АМ280М2 | 5АМ280М2 |
АИР280S4 | 110 | 1500 | 196 | 95,3 | 0,87 | 6,5 | 790 | 4А280S4 4АМ280S4 | 5АМ280S4 е |
АИР280М4 | 132 | 1500 | 230 | 95,5 | 0,88 | 6,5 | 885 | 4А280М4 4АМ280М4 | 5АМ280М4 е |
АИР280S6 | 75 | 1000 | 137 | 94,5 | 0,86 | 6,5 | 745 | 4А280S6 4АМ280S6 | 5АМ280S6 е |
АИР280М6 | 90 | 1000 | 164 | 94,5 | 0,86 | 6,5 | 780 | 4А280М6 4АМ280М6 | 5АМ280М6 е |
Цены
кВт | Степень защиты — IP54, IP55 / Климатическое исполнение — У2, У3 / Монтажное исполнение — IM1081, IM1001 | |||||||||
3000 об/мин | 1500 об/мин | 1000 об/мин | 750 об/мин | кВт | ||||||
0,12 | АИР56А4 | 11670 | 0,12 | |||||||
0,18 | АИР56А2 | 11670 | АИР56В4 | 13160 | АИР63А6 | 15848 | 0,18 | |||
0,25 | АИР56В2 | 13160 | АИР63А4 | 14974 | АИР63В6 | 16486 | АИР71В8 | 0,25 | ||
0,37 | АИР63А2 | 14056 | АИР63В4 | 15462 | АИР71А6 | 19426 | АИР80А8 | 28846 | 0,37 | |
0,55 | АИР63В2 | 15344 | АИР71А4 | 17556 | АИР71В6 | 20910 | АИР80В8 | 32962 | 0,55 | |
0,75 | АИР71А2 | 17690 | АИР71В4 | 19538 | АИР80А6 | 24791 | АИР90LА8 | 35448 | 0,75 | |
1,1 | АИР71В2 | 19852 | АИР80А4 | 24802 | АИР80В6 | 29002 | АИР90LВ8 | 39441 | 1,1 | |
1,5 | АИР80А2 | 24752 | АИР80В4 | 27642 | АИР90L6 | 35745 | АИР100L8 | 47354 | 1,5 | |
2,2 | АИР80В2 | 27502 | АИР90L4 | 33852 | АИР100L6 | 44094 | АИР112МА8 | 60301 | 2,2 | |
3 | АИР90L2 | 33359 | АИР100S4 | 43126 | АИР112МА6 | 55664 | АИР112МВ8 | 65671 | 3 | |
4 | АИР100S2 | 41580 | АИР100L4 | 47807 | АИР112МВ6 | 60833 | АИР132S8 | 80399 | 4 | |
5,5 | АИР100L2 | 47998 | АИР112М4 | 62440 | АИР132S6 | 81038 | АИР132М8 | 90317 | 5,5 | |
7,5 | АИР112М2 | 60138 | АИР132S4 | 79610 | АИР132М6 | 93206 | АИР160S8 | 135559 | 7,5 | |
11 | АИР132М2 | 89219 | АИР132М4 | 92333 | АИР160S6 | 125597 | АИР160М8 | 153311 | 11 | |
15 | АИР160S2 | 132143 | АИР160S4 | 138555 | АИР160М6 | 148932 | АИР180М8 | 202871 | 15 | |
18,5 | АИР160М2 | 144586 | АИР160М4 | 150875 | АИР180М6 | 190702 | АИР200М8 | 254442 | 18,5 | |
22 | АИР180S2 | 177565 | АИР180S4 | 184274 | АИР200М6 | 250163 | АИР200L8 | 275839 | 22 | |
30 | АИР180М2 | 211870 | АИР180М4 | 216457 | АИР200L6 | 272110 | АИР225М8 | 363367 | 30 | |
37 | АИР200М2 | 275033 | АИР200М4 | 280017 | АИР225М6 | 355197 | АИР250S8 | 478117 | 37 | |
45 | АИР200L2 | 307216 | АИР200L4 | 307003 | АИР250S6 | 462874 | АИР250М8 | 536390 | 45 | |
55 | АИР225М2 | 352190 | АИР225М4 | 372932 | АИР250М6 | 501542 | АИР280S8 | 640394 | 55 | |
75 | АИР250S2 | 499307 | АИР250S4 | 92 885 | АИР280S6 | 114 356 | АИР280М8 | 139 621 | 75 | |
90 | АИР250М2 | 514298 | АИР250М4 | 101 014 | АИР280М6 | 123 153 | АИР315S8 | 90 | ||
110 | АИР280S2 | 665073 | АИР280S4 | 134 409 | АИР315S6 | АИР315М8 | 110 | |||
132 | АИР280М2 | 754706 | АИР280М4 | 148 544 | АИР315М6 | АИР355S8 | 132 | |||
160 | АИР315S2 | АИР315S4 | АИР355S6 | АИР355М8 | 160 | |||||
200 | АИР315М2 | АИР315М4 | АИР355М6 | АИР355МВ8 | 200 | |||||
250 | АИР355S2 | АИР355S4 | АИР355МВ6 | АИР355LB8 | 250 | |||||
315 | АИР355М2 | АИР355М4 | 315 | |||||||
1500 об/мин | 1000 об/мин | ||||
0,18/0,12 | АИРЕ56В2 / АИРЕ56В4 | 16503 | |||
0,25/0,18 | АИРЕ56С2 / АИРЕ56С4 | 18127 | |||
0,37/0,25 | АИРЕ63В2 / АИРЕ63В4 | 18967 | |||
0,55/0,37 | АИРЕ63С2 / АИРЕ63С4 | 20597 | |||
0,75/0,55 | АИРЕ71В2 / АИРЕ71В4 | 25530 | |||
1,1/0,75 | АИРЕ71С2 / АИРЕ71С4 | 27367 | |||
1,5/1,1 | АИРЕ80В2 / АИРЕ80В4 | 32609 | |||
2,2/1,5 | АИРЕ80С2 / АИРЕ80С4 | 36271 | |||
3,0 | АИРЕ90L2 | 43921 | |||
2,2 | АИРЕ90L4 | 43921 | |||
3,0 | АИРЕ100S4 | 60150 | |||
4,0 | АИРЕ100L4 | 71663 | |||
4,0 | АИРЕ100S2 | 60150 | |||
5,5 | АИРЕ100L2 | 71663 | |||
7,5 | АИРЕ112М2 | 90154 | |||
5,5 | АИРЕ112М4 | 89387 | |||
11,0 | АИРЕ132М2 | 114044 | |||
7,5 | АИРЕ132М4 | 112504 |
Электродвигатели АИР
Однофазные асинхронные электродвигатели АИРЕ
Асинхронный однофазный электродвигатель АИРЕ с короткозамкнутым ротором применяется для комплектации бытовой и промышленной техники небольшой мощности (насосы, вентиляторы, компрессоры). Питание однофазных электродвигателей осуществляется от сети с напряжением 220В. В отличие от трехфазных электродвигателей АИР однофазные двигатели имеют заниженный пусковой момент, меньший коэффициент мощности и КПД, а также малую перегрузочную способность.
Основные технические характеристики
- степень защиты IP54 по ГОСТ17494-87;
- изоляция класса нагревостойкости «F» по ГОСТ8865-93;
- по способу монтажа, исполнения: IM 1001 по ГОСТ2479-79;
- климатическое исполнение У2 по ГОСТ15150-69.
- режим работы S1 по ГОСТ183-74.
- способ охлаждения 1С-0151 по ГОСТ20459-87.
Габаритно-присоединительные размеры электродвигателей АИРЕ
Эл.двигатель |
Число полюсов |
Размеры, мм | |||||||||||||
l33 | h31 | d30 | b10 | b11 | l10 | l11 | l31 | d1 | l1 | b1 | h5 | h | d10 | ||
АИРЕ 71B | 2,4 | 295 | 205 | 155 | 112 | 155 | 90 | 120 | 45 | 19 | 40 | 5 | 21,5 | 71 | 7 |
АИРЕ 71C | 2,4 | 295 | 205 | 155 | 112 | 155 | 90 | 120 | 45 | 19 | 40 | 5 | 21,5 | 71 | 7 |
АИРЕ 80B | 2,4 | 320 | 230 | 176 | 125 | 160 | 100 | 130 | 50 | 22 | 50 | 6 | 24,5 | 80 | 10 |
АИРЕ 80C | 2,4 | 350 | 230 | 176 | 125 | 160 | 100 | 140 | 50 | 22 | 50 | 6 | 24,5 | 80 | 10 |
АИРЕ 90L | 2,4 | 380 | 245 | 185 | 140 | 176 | 125 | 170 | 56 | 24 | 50 | 8 | 27 | 90 | 10 |
АИРЕ 100S | 4 | 415 | 275 | 215 | 160 | 205 | 112 | 180 | 63 | 28 | 60 | 8 | 31 | 100 | 12 |
Однофазные электродвигатели АИРЕ — основные технические характеристики
Марка | Мощн, кВт |
Об./мин | Напр В |
Ток, А |
КПД, % |
Коэф. мощн |
Мпуск/ Мном |
Iпуск/ Iном |
Масса, кг |
АИРЕ 71B2 | 0,75 | 2790 | 220 | 5,2 | 67 | 0,92 | 0,4 | 4,0 | 9,6 |
АИРЕ 71B4 | 0,55 | 1340 | 220 | 4,3 | 64 | 0,92 | 0,4 | 3,5 | 9,6 |
АИРЕ 71C2 | 1,1 | 2790 | 220 | 7,4 | 68 | 0,95 | 0,4 | 4,0 | 10,5 |
АИРЕ 71C4 | 0,75 | 1390 | 220 | 5,1 | 66 | 0,92 | 0,4 | 3,5 | 10,3 |
АИРЕ 80B2 | 1,5 | 2790 | 220 | 10,0 | 69 | 0,95 | 0,4 | 4,5 | 15,1 |
АИРЕ 80B4 | 1,1 | 1350 | 220 | 7,2 | 71 | 0,95 | 0,32 | 4,0 | 15,1 |
АИРЕ 80C2 | 2,2 | 2790 | 220 | 13,9 | 73 | 0,95 | 0,3 | 4,5 | 15,9 |
АИРЕ 80C4 | 1,5 | 1350 | 220 | 9,8 | 72 | 0,95 | 0,32 | 4,5 | 15,1 |
АИРЕ 90L2 | 3,0 | 2800 | 220 | 18,2 | 79 | 0,95 | 0,45 | 3,4 | 28,1 |
АИРЕ 100S4 | 2,2 | 1440 | 220 | 17,6 | 75 | 0,95 | 0,4 | 3,2 | 27,9 |
Все поставляемое нашей компанией оборудование соответствует действующим стандартам качества. Мы сотрудничаем с проверенными поставщиками уже не первый год, поэтому уверены в надежности закупаемой продукции. Мы работаем напрямую с производителями электродвигателей и насосов, что позволяет нам продавать оборудование по доступным ценам.
Насосы консольные и КМ
Наша компания занимается поставкой насосов для холодной и горячей воды типа К от проверенных производителей по доступным ценам.Проточная часть оборудования изготавливается из серого чугуна, допускаемое давление на входе в насос — 3,5 кГс/см2. Конструкцией предусмотрены отверстия для отвода воды в случае протечек через сальниковое или торцовое уплотнение. Изготавливаемые промышленные центробежные консольные насосы соответствует международному стандарту ISO2858-75 «Насосы центробежные с осевым входом». Использование высокотехнологичного оборудования при производстве насосного оборудования гарантирует качество и обеспечивает низкие цены.
Консольные насосы типа К.
Технические характеристики консольных насосы типа К.
Группу насосов для холодной и горячей воды типа К — принято называть консольными насосами, хотя это и не совсем корректно. Консольные — это классификационный признак насосов по конструктивному исполнению, (смотри классификацию насосов) к которому относятся различные по типу перекачиваемой жидкости насосы (НК — нефтяные консольные, Гр — грунтовые, ПР — песковые, Х, АХ — химические и т.д.).
Пример условного обозначения насосного агрегата:
- К — тип насоса — консольный насос, центробежный
- 80 — диаметр всасывающего патрубка, мм
- 50 — диаметр напорного патрубка, мм
- 200 — номинальный диаметр рабочего колеса, мм,
- а — первая обточка рабочего колеса
- /4 — частота вращения 1500 об/мин.
- -5 — с торцовым уплотнением
- УХЛ4 — климатическое исполнение и категория размещения.
Характеристики консольных насосов типа К
Марка насоса | Об/мин | Подача, м3/ч |
Напор, м |
КПД, % |
Мощность насоса, кВт |
Мощность э/дв, кВт |
К50-32-125 | 2900 | 12,5 | 20 | 60 | 1,26 | 2,2 |
К50-32-125а | 11,2 | 16 | 58 | 1,18 | 1,5 | |
К50-32-125/4 | 1450 | 6,3 | 5 | 54 | 0,17 | 0,55 |
К 50-32-125 а/4 | 5,6 | 4 | 52 | 0,12 | ||
К50-32-160 | 2900 | 12,5 | 32 | 54 | 2,02 | 3 |
К50-32-160а | 11,7 | 28 | 52 | 1,7 | 2,2 | |
К50-32-160б | 10,8 | 24 | 50 | 1,41 | ||
К50-32-160/4 | 1450 | 6,3 | 8 | 48 | 0,29 | 0,55 |
К50-32-200 | 2900 | 12,5 | 50 | 48 | 3,54 | 5,5 |
К50-32-200а | 11,7 | 44 | 46 | 3,07 | 4 | |
К50-32-200б | 10,8 | 38 | 44 | 2,55 | 4 | |
К50-32-200/4 | 1450 | 6,3 | 12,5 | 42 | 0,51 | 0,75 |
К50-32-250 | 2900 | 12,5 | 80 | 38 | 7,16 | 11 |
К50-32-250а | 11,7 | 70 | 36 | 6,2 | 7,5 | |
К50-32-250б | 10,8 | 60 | 34 | 5,21 | ||
К50-32-250/4 | 1450 | 6,3 | 20 | 32 | 1,07 | 1,5 |
К50-32-250а/4 | 5,9 | 17,5 | 30 | 0,94 | 1,5 | |
К50-32-250б/4 | 5,4 | 15 | 28 | 0,79 | 1,1 | |
К65-50-125 | 2900 | 25 | 20 | 69 | 1,97 | 3 |
К65-50-125а | 22,4 | 16 | 67 | 1,41 | 2,2 | |
К65-50-125/4 | 1450 | 12,5 | 5 | 64 | 0,27 | 0,55 |
К 65-50-125 а/4 | 11,2 | 4 | 62 | 0,17 | ||
К65-50-160 | 2900 | 25 | 32 | 65 | 3,35 | 5,5 |
К65-50-160а | 23,4 | 28 | 63 | 2,83 | 4 | |
К65-50-160б | 21,7 | 24 | 61 | 2,33 | 3 | |
К65-50-160/4 | 1450 | 12,5 | 8 | 60 | 0,45 | 0,75 |
К 65-50-160 а/4 | 11,7 | 7 | 58 | 0,38 | 0,55 | |
К65-50-160б/4 | 10,8 | 6 | 56 | 0,32 | ||
К65-40-200 | 2900 | 25 | 50 | 60 | 5,67 | 7,5 |
К65-40-200 а | 23,4 | 44 | 58 | 4,83 | 5,5 | |
К65-40-200 б | 21,7 | 38 | 56 | 4 | 5,5 | |
К65-40-200/4 | 1450 | 12,5 | 12,5 | 55 | 0,77 | 1,1 |
К65-40-250 | 2900 | 25 | 80 | 52 | 10,89 | 15 |
К65-40-250 а | 23,4 | 70 | 51 | 8,75 | 11 | |
К65-40-250 б | 21,7 | 60 | 49 | 7,24 | 11 | |
К65-40-250/4 | 1450 | 12,5 | 20 | 46 | 1,48 | 2,2 |
К65-40-250 а/4 | 11,7 | 17,5 | 45 | 1,21 | 2,2 | |
К 65-40-250 б/4 | 10,8 | 15 | 44 | 1,01 | 1,5 | |
К65-40-315 | 2900 | 25 | 125 | 40 | 22,8 | 30 |
К65-40-315 а | 23,9 | 114 | 39 | 19,02 | 30 | |
К65-40-315 б | 22,7 | 103 | 38 | 16,74 | 22 | |
К65-40-315 в | 21,4 | 92 | 37 | 14,48 | 18,5 | |
К65-40-315/4 | 1450 | 12,5 | 32 | 37 | 2,94 | 4 |
К80-65-125 | 2900 | 50 | 20 | 75 | 3,63 | 5,5 |
К80-65-125 а | 44,7 | 16 | 73 | 2,8 | 4 | |
К80-65-125/4 | 1450 | 25 | 5 | 71 | 0,48 | 0,75 |
К80-65-125 а/4 | 22,4 | 4 | 69 | 0,37 | 0,55 | |
К80-65-160 | 2900 | 50 | 32 | 73 | 5,97 | 7,5 |
К80-65-160а | 46,8 | 28 | 71 | 5,03 | 7,5 | |
К80-65-160б | 43,3 | 24 | 69 | 4,1 | 5,5 | |
К80-65-160/4 | 1450 | 25 | 8 | 69 | 0,79 | 1,5 |
К 80-65-160 а/4 | 23,4 | 7 | 67 | 0,67 | 1,1 | |
К80-65-160 б/4 | 21,7 | 6 | 65 | 0,55 | 0,75 | |
К80-50-200 | 2900 | 50 | 50 | 69 | 9,87 | 15 |
К80-50-200а | 46,8 | 44 | 67 | 8,37 | 11 | |
К80-50-200 б | 43 | 38 | 65 | 6,9 | 11 | |
К80-50-200/4 | 1450 | 25 | 12,5 | 65 | 1,31 | 2,2 |
К 80-50-200 а/4 | 23,4 | 11 | 63 | 1,11 | 1,5 | |
К80-50-200 б/4 | 21,7 | 9,5 | 61 | 0,92 | 1,5 | |
К80-50-250 | 2900 | 50 | 80 | 63 | 17,3 | 22 |
К80-50-250 а | 46,8 | 70 | 61 | 14,64 | 18,5 | |
К80-50-250 б | 43,3 | 60 | 59 | 12 | 15 | |
