Цилиндры с контр-гайкой

Вы здесь:

Цилиндры с контр-гайкой

Цилиндры с контр-гайкой Boss имеет маркировку CL. Модели входящие в Цилиндры с контр-гайкой грузоподъемностью (от 5 до 100 тонн), ходом поршня, габаритными размерами, и это дает им применение в различных областях.

МОДЕЛЬ: СЕРИЯ CL

  • Простого действия
  • Емкость: 50 — 1000 тонн
  • Ход : 50 мм — 300 мм
  • Максимальное рабочее давление : 10,000 фунт/кв. дюйм/700 бар

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

  • Прекрасно подходит для строительства, судостроительных заводов, коммунальных предприятий, ремонта и обслуживания горного оборудования и техники
  • Плавающая опора по специальному заказу предназначена для защиты боковой загрузки
  • Предохранительная контр-гайка для удерживания механической нагрузки
  • Встроенный канал для выхода избытка массы для защиты поршня

Плавающие опоры по специальному заказу

Модель  Объем, тонн  ØL, (мм) M, (мм)
TSA-100  50-100  70  22 
TSA-200  150-200  125  20 
TSA-300  300  195  75 
TSA-400  400  225  85 
TSA-500  500  250  90 
TSA-600  600  275  95 
TSA-800  800  320  120 
TSA-1000  1000  360  135 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Модель  Объем, тонн  Ход (мм)  Запас масла (см3)  A, Высота втягивания (мм) B, Максимальная высота (мм) Ø C, (мм) Ø D, (мм) Ø E, (мм) F, (мм) Ø G, (мм) H, (мм) Ø I, (мм) J, (мм) K, (мм) Масса (кг) 
CL502  50  50  355  164  214  125  95  95x4  20  70  13  25  35  15 
CL506  50  150  1064  264  414  125  95  95x4  20  70  13  25  35  25 
CL5010  50  250  1773  364  614  125  95  95x4  20  70  13  25  35  35 
CL1002  100  50  665  187  237  165  130  130x4  35  70  13  25  45  30 
CL1006  100  150  1995  287  437  165  130  130x4  35  70  13  25  45  48 
CL10010  100  250  3325  387  637  165  130  130x4  35  70  13  25  45  64 
CL1502  150  50  1005  209  259  205  160  160x6  49  125  25  25  45  53 
CL1506  150  150  3015  309  459  205  160  160x6  49  125  25  25  45  78 
CL2006  200  150  4035  343  493  235  185  185x6  52  125  25  25  50  117 
CL20012  200  300  8070  493  793  235  185  185x6  52  125  25  25  50  170 
CL3006  300  150  6503  395  545  305  235  235x6  62  160  25  25  60  233 
CL30012  300  300  13005  545  845  305  235  235x6  62  160  25  25  60  323 
CL4002  400  50  2755  335  385  355  265  265x6  76  160  25  25  70  250 
CL4006  400  150  8265  435  585  355  265  265x6  76  160  25  25  70  327 
CL40012  400  300  16530  585  885  355  265  265x6  76  160  25  25  70  441 
CL5006  500  150  10598  475  625  395  300  300x6  81  180  25  25  80  466 
CL50012  500  300  21195  625  925  395  300  300x6  81  180  25  25  80  617 
CL8006  800  150  17910  555  705  505  390  390x6  105  225  25  25  100  870 
CL80012  800  300  35820  705  1005  505  390  390x6  105  225  25  25  100  1110 
CL10002  1000  50  7257  495  545  555  430  430x6  108  250  25  25  110  949 
CL10006  1000  150  21772  595  745  555  430  430x6  108  250  25  25  110  1141 
CL100012  1000  300  43544  745  1045  555  430  430x6  108  250  25  25  110  1430 

Оставьте заявку