Цилиндры простого действия
Цилиндры простого действия Boss имеет маркировку C. Модели входящие в цилиндры общего назначения различаются грузоподъемностью (от 5 до 100 тонн), ходом поршня, габаритными размерами, и это дает им применение в различных областях.
МОДЕЛЬ: СЕРИЯ C
- Простого действия — Возврат пружины
- Емкость: 5 — 100 тонн
- Ход: 25мм — 362 мм
- Максимальное рабочее давление : 10,000 фунт/кв. дюйм/700 бар
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
- Простого действия с возвратом пружины
- Хромированный шток поршня
- Отверстие цилиндра накатано роликом для продления срока службы
- Отверстие цилиндра полностью азотировано и окрашено для предохранения от ржавчины
КОМПЛЕКТУЮЩЕЕ ИЗДЕЛИЯ
Модель | A | B | C |
SC10 | 40 | 11.5 | 22.2 |
SC25 | 50 | 14 | 36.3 |
Модель | A | B | C | D |
BM10 | 9 | 10 | 123 | 58 |
BM25 | 16 | 16 | 128 | 89 |
Модель | A | B | С | D | E | F |
PC5 | 28 | 11.5 | 14 | 16 | 16 | 25 |
PC10 | 43 | 59 | 25 | 22.3 | 25 | 34 |
PC15 | 43 | 62 | 25 | 22.3 | 25 | 37 |
PC25 | 57 | 74 | 38 | 31.8 | 31 | 43 |
Модель | A | B | С | D | E | F |
BC5 | 44 | 48 | 14 | 16 | 16 | 25 |
BC10 | 63 | 67 | 25 | 22.3 | 25 | 35 |
BC15 | 76 | 67 | 25 | 22.3 | 25 | 35 |
BC25 | 95 | 79 | 38 | 31.8 | 31 | 41 |
Захватная скоба основания – BC
Серия С 10-25T A
Поршневой зажим — PC
Серия С 10-25T A
Базовое крепление — BM
Серия С 10-25T A
Поворотная крышка — SC
Серия C 10-25T A
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Модель | Объем, тонн | Ход (мм) | Колпачок масленки (см3) | A Высота втягивания, мм |
B Увеличенная высота мм |
С Ø мм |
D Ø мм |
E Ø мм |
F Ø мм |
G Ø мм |
H Ø мм |
I ØUN | J мм | L мм | M ØUN | N мм | Масса (кг) |
C51 | 5 | 26 | 17 | 110 | 136 | 38 | 29 | 25 | 19 | 25 | 6 | 3/4 ”-16 | 14 | 14 | 1 1/2 ”-16 | 28 | 1 |
C53 | 5 | 76 | 54 | 165 | 241 | 38 | 30 | 25 | 19 | 25 | 6 | 3/4 ”-16 | 14 | 14 | 1 1/2 ”-16 | 28 | 2 |
C55 | 5 | 127 | 90 | 216 | 343 | 38 | 30 | 25 | 19 | 25 | 6 | 3/4 ”-16 | 14 | 14 | 1 1/2 ”-16 | 28 | 2 |
C57 | 5 | 183 | 129 | 273 | 456 | 38 | 30 | 25 | 19 | 25 | 6 | 3/4 ”-16 | 16 | 14 | 1 1/2 ”-16 | 28 | 2 |
C59 | 5 | 232 | 164 | 324 | 556 | 38 | 30 | 25 | 19 | 25 | 6 | 3/4 ”-16 | 16 | 14 | 1 1/2 ”-16 | 28 | 3 |
C101 | 10 | 25 | 37 | 90 | 115 | 57 | 43 | 38 | 19 | - | - | #10-24 | 6,5 | 13 | 2 1/4 ”-14 | 30 | 2 |
C102 | 10 | 51 | 73 | 121 | 172 | 57 | 43 | 38 | 19 | 40 | 6 | 1”-8 | 19 | 13 | 2 1/4 ”-14 | 30 | 5 |
C104 | 10 | 101 | 145 | 171 | 272 | 57 | 43 | 38 | 19 | 40 | 6 | 1”-8 | 19 | 13 | 2 1/4 ”-14 | 30 | 3 |
C106 | 10 | 153 | 242 | 247 | 400 | 57 | 45 | 38 | 19 | 40 | 6 | 1”-8 | 19 | 13 | 2 1/4 ”-14 | 30 | 4 |
C108 | 10 | 204 | 323 | 298 | 502 | 57 | 45 | 38 | 19 | 40 | 6 | 1”-8 | 19 | 13 | 2 1/4 ”-14 | 30 | 5 |
C1010 | 10 | 256 | 406 | 350 | 606 | 57 | 45 | 38 | 19 | 40 | 6 | 1”-8 | 19 | 13 | 2 1/4 ”-14 | 30 | 6 |
C1012 | 10 | 306 | 486 | 400 | 706 | 57 | 45 | 38 | 19 | 40 | 6 | 1”-8 | 19 | 13 | 2 1/4 ”-14 | 30 | 7 |
C1014 | 10 | 357 | 567 | 451 | 808 | 57 | 45 | 38 | 19 | 40 | 6 | 1”-8 | 19 | 13 | 2 1/4 ”-14 | 30 | 8 |
C151 | 15 | 27 | 63 | 124 | 151 | 73 | 55 | 40 | 19 | 38 | 10 | 1”-8 | 25,4 | 13 | 2 3/4 ”-16 | 30 | 3 |
C152 | 15 | 53 | 125 | 150 | 202 | 73 | 55 | 40 | 19 | 38 | 10 | 1”-8 | 25,4 | 13 | 2 3/4 ”-16 | 30 | 4 |
C154 | 15 | 103 | 243 | 200 | 303 | 73 | 55 | 40 | 19 | 38 | 10 | 1”-8 | 25,4 | 13 | 2 3/4 ”-16 | 30 | 5 |
C156 | 15 | 153 | 363 | 272 | 425 | 73 | 55 | 40 | 25 | 38 | 10 | 1”-8 | 25,4 | 13 | 2 3/4 ”-16 | 30 | 7 |
C158 | 15 | 204 | 483 | 322 | 526 | 73 | 55 | 40 | 25 | 38 | 10 | 1”-8 | 25,4 | 13 | 2 3/4 ”-16 | 30 | 8 |
C1510 | 15 | 255 | 604 | 373 | 628 | 73 | 55 | 40 | 25 | 38 | 10 | 1”-8 | 25,4 | 13 | 2 3/4 ”-16 | 30 | 10 |
C1512 | 15 | 305 | 724 | 424 | 729 | 73 | 55 | 40 | 25 | 38 | 10 | 1”-8 | 25,4 | 13 | 2 3/4 ”-16 | 30 | 11 |
C1514 | 15 | 356 | 845 | 475 | 830 | 73 | 55 | 40 | 25 | 38 | 10 | 1”-8 | 25,4 | 13 | 2 3/4 ”-16 | 30 | 12 |
C251 | 25 | 26 | 98 | 140 | 165 | 88 | 70 | 55 | 25 | 50 | 11 | 11/2 ”-16 | 25,4 | 19 | 3 5/6 ”-12 | 50 | 6 |
C252 | 25 | 51 | 196 | 165 | 216 | 88 | 70 | 55 | 25 | 50 | 11 | 11/2 ”-16 | 25,4 | 19 | 3 5/16 ”-12 | 50 | 6 |
C254 | 25 | 102 | 392 | 216 | 318 | 88 | 70 | 55 | 25 | 50 | 11 | 11/2 ”-16 | 25,4 | 19 | 3 5/16 ”-12 | 50 | 8 |
C256 | 25 | 159 | 610 | 273 | 432 | 88 | 70 | 55 | 25 | 50 | 11 | 11/2 ”-16 | 25,4 | 19 | 3 5/16 ”-12 | 50 | 10 |
C258 | 25 | 210 | 806 | 324 | 534 | 88 | 70 | 55 | 25 | 50 | 11 | 11/2 ”-16 | 25,4 | 19 | 3 5/16 ”-12 | 50 | 12 |
C2510 | 25 | 261 | 1002 | 375 | 636 | 88 | 70 | 55 | 25 | 50 | 11 | 11/2 ”-16 | 25,4 | 19 | 3 5/16 ”-12 | 50 | 14 |
C2512 | 25 | 311 | 1196 | 426 | 737 | 88 | 70 | 55 | 25 | 50 | 11 | 11/2 ”-16 | 25,4 | 19 | 3 5/16 ”-12 | 50 | 16 |
C2514 | 25 | 362 | 1391 | 476 | 838 | 88 | 70 | 55 | 25 | 50 | 11 | 11/2 ”-16 | 25,4 | 19 | 3 5/16 ”-12 | 50 | 18 |
C308 | 30 | 210 | 925 | 388 | 597 | 103 | 75 | 60 | 57 | 50 | 11 | 11/2 ”-16 | 25,4 | - | 4”-12 | 50 | 18 |
C502 | 50 | 51 | 361 | 177 | 228 | 127 | 95 | 80 | 33 | 70 | 3 | - | - | 19 | 5”-12 | 55 | 15 |
C504 | 50 | 102 | 719 | 229 | 331 | 127 | 95 | 80 | 33 | 70 | 3 | - | - | 19 | 5”-12 | 55 | 19 |
C506 | 50 | 158 | 1116 | 283 | 441 | 127 | 95 | 80 | 33 | 70 | 3 | - | - | 19 | 5”-12 | 55 | 23 |
C5013 | 50 | 336 | 2377 | 461 | 797 | 127 | 95 | 80 | 33 | 70 | 3 | - | - | 19 | 5”-12 | 55 | 38 |
C756 | 75 | 155 | 1752 | 285 | 440 | 152 | 120 | 95 | 30 | 70 | 3 | - | - | - | 5 3/4 ”-12 | 45 | 30 |
C7513 | 75 | 334 | 3770 | 491 | 825 | 152 | 120 | 95 | 30 | 70 | 3 | - | - | - | 5 3/4 ”-12 | 45 | 59 |
C1006 | 100 | 170 | 2432 | 358 | 528 | 177 | 135 | 105 | 40 | 70 | 3 | - | - | 25 | 6 7/8 ”-12 | 45 | 59 |
C10010 | 100 | 260 | 3720 | 448 | 708 | 177 | 135 | 105 | 40 | 70 | 3 | - | - | 25 | 6 7/8 ”-12 | 45 | 73 |
РАЗМЕРЫ ОТВЕРСТИЯ ОСНОВАНИЯ
Цилиндра | Отверстия отсутствуют | Резьба СКР | Б.О. Ø мм |
5 | 2 | 1 1/4 ”-20 | 25 |
10 | 2 | 5/16 ”-18 | 39 |
15 | 2 | 3/8 ”-16 | 48 |
25 | 2 | 1/2 ”-13 | 58 |
50 | 2 | 1/2 ”-13 | 95 |
100 | 4 | 3/4 ”-10 | 139 |