Алюминиевые ручные насосы
Алюминиевые ручные насосы Boss имеет маркировку PH. Модели входящие в Алюминиевые ручные насосы различаются номинальным давлением, весом и это дает им применение в различных областях.
МОДЕЛЬ: СЕРИЯ PHA
- Модели простого и двойного действия
- Максимальное рабочее давление : 40,000 фунт/кв. дюйм / 2800 бар
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
- Двухскоростной параметр предназначен для максимальной
эффективности - Модели PНA предназначаются для использования со стандартными цилиндрами простого действия
- Модели PHAD предназначаются для использования с цилиндрами двойного действия
- Большой рычаг пуска на всех моделях
- У моделей PHA и PHAD внутренние предохранительные клапаны все установлены на 700 бар (10.000 фунт/кв. дюйм) для защиты полно цепи
- У моделей PHAH высокое предельное давление до 2800 бар
- Алюминиевые резервуары на всех моделях
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Модель | Номинальное Давление (бар) 1й этап / 2й этап | Запас масла (см3) | Объем масла в ход (см3) 1й этап / 2й этап | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | E (мм) | F (мм) | G (мм) | H (мм) | I (мм) | Масса (кг) |
PHA2035 | 13.8 / 700 | 350 | 12.9/ 1 | 391 | 361 | 110 | 77 | 140 | 127 | 42,5 | 37 | ⅜ | 2,3 |
PHA2100 | 13.8 / 700 | 1000 | 12.9 / 2.3 | 542 | 513 | 110 | 77 | 130 | 127 | 42,5 | 37 | ⅜ | 3,5 |
PHA2200 | 13.8 / 700 | 2000 | 12.9 / 2.3 | 623 | 556 | 150 | 102 | 135 | 135 | 50 | 37 | ⅜ | 6 |
PHAD2200* | 13.8 / 700 | 2000 | 12.9 / 2.3 | 623 | 556 | 150 | 102 | 135 | 135 | 24/37 | 37 | ⅜ | 7 |
PHAH1000 | 13.8 / 1000 | 1000 | 12.9 / 1.65 | 539 | 501 | 110 | 77 | 145 | 127 | 42,5 | 37 | ⅜ | 3,5 |
PHAH1500 | 13.8 /1500 | 2000 | 6.5 / 1 | 699 | 629 | 150 | 102 | 152 | 157 | 50 | 37 | ⅜ | 6,7 |
PHAH2800 | 14 / 2800 | 1000 | 12.9 / 0.5 | 620 | 488 | 80 | 140 | 108 | 157 | 26 | 37 | ⅜” | 5,3 |
* Подходит для цилиндров простого и двойного действия.