Алюминиевые цилиндры с контр-гайкой простого действия

Вы здесь:

Алюминиевые цилиндры с контр-гайкой простого действия

Алюминиевые цилиндры с контр-гайкой простого действия Boss имеет маркировку CAL. Модели входящие в Алюминиевые цилиндры с контр-гайкой простого действия различаются грузоподъемностью (от 5 до 100 тонн), ходом поршня, габаритными размерами, и это дает им применение в различных областях.

МОДЕЛЬ: СЕРИЯ CAL

  • Простого действия — Возврат пружины — Контр-гайка
  • Емкость: 20 — 100 тонн
  • Ход : 50мм-250мм
  • Максимальное рабочее давление : 10,000 фунт/кв. дюйм/700 бар

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

  • Алюминиевый цилиндр простого действия
  • До половины веса сравнительных стальных цилиндров
  • Стандарт рукоятки для переноски на всех моделях
  • Твердое анодированное покрытие уменьшает износ и коррозию
  • Внутреннее стопорное кольцо позволяет цилиндру выдержать полную нагрузку нерабочей части троса

Размеры крепежных отверстий для базовой плиты

Модельный ряд  U, (мм) V, (мм) Z, (мм)
CAL20  70  M6 x 1.0  10 
CAL30  80  M6 x 1.0  10 
CAL50  110  M6 x 1.0  10 
CAL100  160  M6 x 1.0  10 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Модель  Объем, тонн  Ход (мм)  Запас масла (см3)  A, Высота втягивания (мм) B, Максимальная высота (мм) Ø D, (мм) Ø E, (мм) F, Резьба контр-гайки (мм) H, (мм) Ø J, (мм) K, (мм) S, (мм) Масса (кг) 
CAL202  20  50,00  166  218  268  92  65  55 x 3  25  40  25  4,8 
CAL204  20  100,00  322  268  368  92  65  55 x 3  25  40  25  5,5 
CAL206  20  150,00  498  318  468  92  65  55 x 3  25  40  25  6,3 
CAL208  20  200,00  664  418  618  92  65  55 x 3  25  40  25  6,9 
CAL302  30  50,00  221  211  261  110  75  60 x 3  25  40  30  6,9 
CAL304  30  100,00  442  231  361  110  75  60 x 3  25  40  30  7,7 
CAL306  30  150,00  663  311  461  110  75  60 x 3  25  40  30  8,6 
CAL308  30  200,00  884  361  561  110  75  60 x 3  25  40  30  9,6 
CAL502  50  50,00  354,5  218  268  135  95  80 x 4  30  60  43  9,3 
CAL504  50  100,00  709  268  368  135  95  80 x 4  30  60  43  10,7 
CAL506  50  150,00  1063,5  318  468  135  95  80 x 4  30  60  43  13,7 
CAL508  50  200,00  1418  368  568  135  95  80 x 4  30  60  43  14,5 
CAL5010  50  250,00  1772,5  421  668  135  95  80 x 4  30  60  43  16,5 
CAL1002  100  50,00  715  241  291  200  135  105 x 6  45  70  51  21,7 
CAL1004  100  100,00  1430  291  391  200  135  105 x 6  45  70  51  25,2 
CAL1006  100  150,00  25145  341  491  200  135  105 x 6  45  70  51  29,2 
CAL1008  100  200,00  28760  391  591  200  135  105 x 6  45  70  51  33 
CAL10010  100  250,00  3575  444  694  200  135  105 x 6  45  70  51  35,4 

Оставьте заявку