Алюминиевые цилиндры простого действия

Вы здесь:

Алюминиевые цилиндры простого действия

Алюминиевые цилиндры простого действия Boss имеет маркировку CA. Модели входящие в Алюминиевые цилиндры простого действия различаются грузоподъемностью (от 5 до 100 тонн), ходом поршня, габаритными размерами, и это дает им применение в различных областях.

МОДЕЛЬ: СЕРИЯ CA

  • Простого действия — Возврат пружины
  • Емкость: 20 — 100 тонн
  • Ход : 50мм-250мм
  • Максимальное рабочее давление : 10,000 фунт/кв. дюйм/700 бар

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

  • До половины веса сравнительных стальных цилиндров
  • Большая опорная площадь для предохранения от бортовой нагрузки
  • Стандарт рукоятки для переноски на всех моделях
  • Твердое анодированное покрытие уменьшает износ и коррозию
  • Усиленная пружина для более быстрого возврата
  • Внутреннее стопорное кольцо позволяет цилиндру выдержать полную нагрузку нерабочей части троса
  • Резиновый скребок защищает цилиндр от загрязнения
Модельный ряд  U, (мм) V, (мм)
CA20  70  M6 x 1,0 
CA30  80  M6 x 1,0 
CA50  110  M6 x 1,0 
CA100  160  M6 x 1,0 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Модель  Объем, тонн  Ход (мм)  Запас масла (см3)  A, (мм) B, (мм) Ø D, (мм) Ø E, (мм) Ø F, (мм) H, (мм) Ø J, (мм) K, (мм) Масса (кг) 
CA202  20  50  166  174  224  92  65  55  25  40  4,3 
CA204  20  100  332  224  324  92  65  55  25  40 
CA206  20  150  498  274  424  92  65  55  25  40  5,7 
CA208  20  200  664  324  524  92  65  55  25  40  6,5 
CA302  30  50  221  181  231  110  75  60  25  40 
CA304  30  100  442  231  331  110  75  60  25  40  6,9 
CA306  30  150  663  281  431  110  75  60  25  40  7,9 
CA308  30  200  884  331  531  110  75  6 0  25  40  8,8 
CA502  50  50  354,5  171  221  135  95  80  24  70  5,9 
CA504  50  100  709  221  321  135  95  80  24  70  7,7 
CA506  50  150  1063,5  271  421  135  95  80  24  70  12,7 
CA5010  50  250  1772,5  374  624  135  95  80  24  70  16,4 
CA1002  100  50  715,5  171  221  198  135  105  25  70  18,2 
CA1004  100  100  1431  221  321  198  135  105  25  70  20.5 
CA1006  100  150  2146,5  271  421  198  135  105  25  70  22,7 
CA10010  100  250  3577,5  374  624  198  135  105  25  70  30,9 

Оставьте заявку